第3322398期 距下期: 秒
9 + 6 + 1 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322399 | 11 | 杀大双 | |||
3322398 | 22:42 | 9+6+1=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3322397 | 22:38 | 7+8+6=21 | 17 | 杀小双 | 对 |
3322396 | 22:35 | 5+7+9=21 | 19 | 杀小双 | 对 |
3322395 | 22:31 | 3+1+4=08 | 22 | 杀小单 | 对 |
3322394 | 22:28 | 1+6+7=14 | 06 | 杀大单 | 对 |
3322393 | 22:24 | 7+1+1=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3322392 | 22:21 | 7+8+5=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3322391 | 22:17 | 1+7+5=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
3322390 | 22:14 | 0+2+0=02 | 19 | 杀小双 | 错 |
3322389 | 22:10 | 8+2+1=11 | 04 | 杀大单 | 对 |
3322388 | 22:07 | 9+9+3=21 | 11 | 杀大双 | 对 |
3322387 | 22:03 | 1+6+0=07 | 18 | 杀小单 | 错 |
3322386 | 22:00 | 1+1+4=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
3322385 | 21:56 | 6+9+7=22 | 20 | 杀小单 | 对 |
3322384 | 21:53 | 8+1+7=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322398 | 16 | 大 | 双 | ||
3322397 | 21 | 大 | 单 | ||
3322396 | 21 | 大 | 单 | ||
3322395 | 08 | 小 | 双 | ||
3322394 | 14 | 大 | 双 | ||
3322393 | 09 | 小 | 单 | ||
3322392 | 20 | 大 | 双 | ||
3322391 | 13 | 小 | 单 | ||
3322390 | 02 | 小 | 双 | ||
3322389 | 11 | 小 | 单 | ||
3322388 | 21 | 大 | 单 | ||
3322387 | 07 | 小 | 单 | ||
3322386 | 06 | 小 | 双 | ||
3322385 | 22 | 大 | 双 | ||
3322384 | 16 | 大 | 双 | ||
3322383 | 12 | 小 | 双 | ||
3322382 | 13 | 小 | 单 | ||
3322381 | 21 | 大 | 单 | ||
3322380 | 05 | 小 | 单 | ||
3322379 | 17 | 大 | 单 | ||
3322378 | 09 | 小 | 单 | ||
3322377 | 08 | 小 | 双 | ||
3322376 | 21 | 大 | 单 | ||
3322375 | 21 | 大 | 单 | ||
3322374 | 10 | 小 | 双 | ||
3322373 | 10 | 小 | 双 | ||
3322372 | 15 | 大 | 单 | ||
3322371 | 12 | 小 | 双 | ||
3322370 | 16 | 大 | 双 | ||
3322369 | 02 | 小 | 双 | ||
3322368 | 16 | 大 | 双 | ||
3322367 | 06 | 小 | 双 | ||
3322366 | 16 | 大 | 双 | ||
3322365 | 15 | 大 | 单 | ||
3322364 | 17 | 大 | 单 | ||
3322363 | 13 | 小 | 单 | ||
3322362 | 15 | 大 | 单 | ||
3322361 | 19 | 大 | 单 | ||
3322360 | 15 | 大 | 单 | ||
3322359 | 06 | 小 | 双 | ||
3322358 | 01 | 小 | 单 | ||
3322357 | 14 | 大 | 双 | ||
3322356 | 14 | 大 | 双 | ||
3322355 | 20 | 大 | 双 | ||
3322354 | 23 | 大 | 单 | ||
3322353 | 23 | 大 | 单 | ||
3322352 | 11 | 小 | 单 | ||
3322351 | 18 | 大 | 双 | ||
3322350 | 19 | 大 | 单 | ||
3322349 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出22 12 02 06 12 08 10 08 12 07 |