第3322441期 距下期: 秒
0 + 2 + 9 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322442 | 12 | 小 | |||
3322441 | 01:12 | 0+2+9=11 | 12 | 小 | 对 |
3322440 | 01:09 | 2+7+0=09 | 11 | 小 | 对 |
3322439 | 01:05 | 3+2+4=09 | 13 | 小 | 对 |
3322438 | 01:02 | 0+2+4=06 | 15 | 大 | 错 |
3322437 | 00:58 | 6+3+8=17 | 19 | 大 | 对 |
3322436 | 00:55 | 5+0+8=13 | 08 | 小 | 对 |
3322435 | 00:51 | 4+9+0=13 | 10 | 小 | 对 |
3322434 | 00:48 | 7+2+0=09 | 15 | 大 | 错 |
3322433 | 00:44 | 6+8+8=22 | 18 | 大 | 对 |
3322432 | 00:41 | 7+8+6=21 | 25 | 大 | 对 |
3322431 | 00:37 | 6+4+9=19 | 12 | 小 | 错 |
3322430 | 00:34 | 7+5+4=16 | 11 | 小 | 错 |
3322429 | 00:30 | 4+3+4=11 | 18 | 大 | 错 |
3322428 | 00:27 | 1+3+8=12 | 19 | 大 | 错 |
3322427 | 00:23 | 1+7+9=17 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322441 | 11 | 小 | 单 | ||
3322440 | 09 | 小 | 单 | ||
3322439 | 09 | 小 | 单 | ||
3322438 | 06 | 小 | 双 | ||
3322437 | 17 | 大 | 单 | ||
3322436 | 13 | 小 | 单 | ||
3322435 | 13 | 小 | 单 | ||
3322434 | 09 | 小 | 单 | ||
3322433 | 22 | 大 | 双 | ||
3322432 | 21 | 大 | 单 | ||
3322431 | 19 | 大 | 单 | ||
3322430 | 16 | 大 | 双 | ||
3322429 | 11 | 小 | 单 | ||
3322428 | 12 | 小 | 双 | ||
3322427 | 17 | 大 | 单 | ||
3322426 | 14 | 大 | 双 | ||
3322425 | 09 | 小 | 单 | ||
3322424 | 18 | 大 | 双 | ||
3322423 | 11 | 小 | 单 | ||
3322422 | 15 | 大 | 单 | ||
3322421 | 16 | 大 | 双 | ||
3322420 | 21 | 大 | 单 | ||
3322419 | 10 | 小 | 双 | ||
3322418 | 16 | 大 | 双 | ||
3322417 | 11 | 小 | 单 | ||
3322416 | 14 | 大 | 双 | ||
3322415 | 19 | 大 | 单 | ||
3322414 | 18 | 大 | 双 | ||
3322413 | 10 | 小 | 双 | ||
3322412 | 08 | 小 | 双 | ||
3322411 | 21 | 大 | 单 | ||
3322410 | 09 | 小 | 单 | ||
3322409 | 05 | 小 | 单 | ||
3322408 | 13 | 小 | 单 | ||
3322407 | 09 | 小 | 单 | ||
3322406 | 10 | 小 | 双 | ||
3322405 | 07 | 小 | 单 | ||
3322404 | 15 | 大 | 单 | ||
3322403 | 07 | 小 | 单 | ||
3322402 | 14 | 大 | 双 | ||
3322401 | 13 | 小 | 单 | ||
3322400 | 20 | 大 | 双 | ||
3322399 | 05 | 小 | 单 | ||
3322398 | 16 | 大 | 双 | ||
3322397 | 21 | 大 | 单 | ||
3322396 | 21 | 大 | 单 | ||
3322395 | 08 | 小 | 双 | ||
3322394 | 14 | 大 | 双 | ||
3322393 | 09 | 小 | 单 | ||
3322392 | 20 | 大 | 双 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出16 18 16 02 23 23 13 20 17 15 |